Doppelveranstaltung brachte nicht das gewünschte Ergebnis
Von Ingo Cichowski
9:6 verloren in Saarn
8:8 gegen Osterfeld
Am letzten Wochenende rechnete man sich auch ohne Sascha viel aus in den Spielen gegen Saarn am Freitag und Osterfeld am Samstag. 4 bzw mind. 3 Punkte sollten es sein, es wurde leider nur Einer. So, dass nun – ein Blick auf die Tabelle reicht – nur ein “Wunder” in der Rückserie, noch einen Relegationsplatz beschert.
Dank vor allem den beiden Ersatzleuten Marc und Jürgen B. die einen großen Beitrag zum 8:8 am Samstag geleistet haben.
Am kommenden Dienstag wird man beim letzten Hinrundenspiel in Grossenbaum sicherlich wieder gut kämpfen, aber da Ingo C. beruflich ausfallen wird, sicherlich eine fast unlösbare Aufgabe dann, aber man muss erst mal spielen. Viel Erfolg hierfür.
Spielbericht
DJK VfR Saarn | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Mikosch, Martin Schart, Levi Valentin |
Hesselmann, Jan Kves, Ingo |
11:6 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Akgül, Ibrahim Oberdieck, Olaf |
Cichowski, Ingo Hermes, Oliver |
8:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Hofrath, Holger Jürgens, Jürgen |
Müller, Leo Reiter, Lydia |
12:10 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Mikosch, Martin | Hesselmann, Jan | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Schart, Levi Valentin | Cichowski, Ingo | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Akgül, Ibrahim | Kves, Ingo | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Hofrath, Holger | Müller, Leo | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Oberdieck, Olaf | Reiter, Lydia | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Jürgens, Jürgen | Hermes, Oliver | 13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Mikosch, Martin | Cichowski, Ingo | 10:12 | 11:5 | 17:15 | 3:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Schart, Levi Valentin | Hesselmann, Jan | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Akgül, Ibrahim | Müller, Leo | 6:11 | 11:6 | 13:11 | 14:16 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Hofrath, Holger | Kves, Ingo | 11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Oberdieck, Olaf | Hermes, Oliver | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Jürgens, Jürgen | Reiter, Lydia | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 | Mikosch, Martin Schart, Levi Valentin |
Cichowski, Ingo Hermes, Oliver |
||||||||
Bälle: 598:547 | 36:24 | 9:6 |
Spielbericht
MTV Rheinwacht Dinslaken V | TTC Osterfeld 2012 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Cichowski, Ingo Hermes, Oliver |
Werwie, Olaf Lümmen, Florian |
10:12 | 13:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Müller, Leo Brücksken, Jürgen |
Sesic, Daniel Bürger, Gilian Maximilian |
5:11 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Robertz, Jürgen Franke, Marc |
Becker, Manuel Meurers, Udo |
12:10 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Cichowski, Ingo | Werwie, Olaf | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 11:13 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Müller, Leo | Sesic, Daniel | 7:11 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Robertz, Jürgen | Becker, Manuel | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Hermes, Oliver | Bürger, Gilian Maximilian | 6:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Brücksken, Jürgen | Meurers, Udo | 11:8 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Franke, Marc | Lümmen, Florian | 11:4 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Cichowski, Ingo | Sesic, Daniel | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Müller, Leo | Werwie, Olaf | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Robertz, Jürgen | Bürger, Gilian Maximilian | 14:12 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Hermes, Oliver | Becker, Manuel | 3:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
5-5 | Brücksken, Jürgen | Lümmen, Florian | 8:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Franke, Marc | Meurers, Udo | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Cichowski, Ingo Hermes, Oliver |
Sesic, Daniel Bürger, Gilian Maximilian |
9:11 | 14:16 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 601:600 | 32:33 | 8:8 |
8 | Eintracht Duisburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 60:61 | -1 | 8:10 | |
9 | ESV Großenbaum II | 9 | 3 | 1 | 5 | 60:64 | -4 | 7:11 | |
10 | DJK VfR Saarn | 10 | 3 | 0 | 7 | 50:80 | -30 | 6:14 | |
11 | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 10 | 0 | 2 | 8 | 56:88 | -32 | 2:18 | |
12 | TTC Osterfeld 2012 II | 10 | 0 | 2 | 8 | 31:88 | -57 | 2:18 |